← 返回首页
广告
广告Token 情报
模型价格按百万 Token 展示,价格与核验时间以网站已审核发布的数据为准。
| 平台 | 模型 | 市场 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取 | 缓存写入 | 生效/核验时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Nova 2 Lite | 国际 | 0.3 USD | 2.5 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Amazon | Nova Premier | 国际 | 2.5 USD | 12.5 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | 国际 | 10 USD | 50 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | 国际 | 0.1 USD | 0.5 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 输入/输出(≤100K提示) | 国际 | 0.1 USD | 0.5 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | 国际 | 4 USD | 20 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | 国际 | 2 USD | 10 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| Cohere | Command 系列 | 国际 | 1 USD | 2 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| Cohere | Command-A | 国际 | 2.5 USD | 10 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| DeepInfra | DeepSeek-V4-Pro / V4-Flash / Kimi K3 | 国际 | 1.3 USD | 2.6 USD | — | — | 2026-10-28 02:00 |
| DeepSeek | V4-Pro | 国际 | 0.2088 USD | 0.4176 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| DeepSeek | V4-Pro(OR转售) | 国际 | 0.2088 USD | 0.4176 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| DeepSeek | deepseek-flash | 国内 | 2 CNY | 8 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | 国内 | 9 CNY | 27 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| Gemini 2.5 Flash | 国际 | 0.3 USD | 2.5 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 | |
| Gemini 2.5 Pro | 国际 | 2.5 USD | 15 USD | 0.125 | — | 2026-11-01 02:00 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 国际 | 2 USD | 12 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 | |
| Gemini 3.6 Flash | 国际 | 0.75 USD | 3.75 USD | 0.075 | — | 2026-11-01 02:00 | |
| Gemini 3.8 Flash | 国际 | 0.75 USD | 3.75 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 | |
| Gemini 4 Argon | 国际 | 2 USD | 10 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 | |
| Meta | Llama 4 Maverick | 国际 | 0.19 USD | 0.65 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Meta | Llama 4 Scout | 国际 | 0.1 USD | 0.3 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| MiniMax | M3.1 Flash | 国际 | 0.15 USD | 0.6 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| MiniMax | M3.1 Flash(Together转售) | 国际 | 0.15 USD | 0.6 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 国内 | 4.2 CNY | 16.8 CNY | 0.84 | — | 2026-11-01 02:00 |
| MiniMax | MiniMax-M3 输入/输出(≤512K档,官方) | 国内 | 4.2 CNY | 16.8 CNY | 0.84 | — | 2026-10-25 02:00 |
| MiniMax | MiniMax-M3.1-Flash | 国内 | 1 CNY | 4 CNY | 0.1 | — | 2026-11-01 02:00 |
| MiniMax | MiniMax-M3.1-Flash 输入/输出(官方) | 国内 | 1 CNY | 4 CNY | 0.1 | — | 2026-10-25 02:00 |
| Mistral | Ministral 3 系 | 国际 | 0.2 USD | 0.2 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| Mistral | Mistral Large 2512 | 国际 | 0.5 USD | 1.5 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Mistral | Mistral Large 2512 输入/输出(OR) | 国际 | 0.5 USD | 1.5 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Mistral | Mistral Large 3 / Medium 3.5 / Small 4 | 国际 | 0.5 USD | 1.5 USD | — | — | 2026-10-28 02:00 |
| Mistral | Mistral Large 4 | 国际 | 0.7 USD | 2.1 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 | 国际 | 1.5 USD | 7.5 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Mistral | Mistral Small 2603 | 国际 | 0.15 USD | 0.6 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| OpenAI | GPT-6 Astra | 国际 | 10 USD | 50 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| OpenAI | GPT-6 Luna | 国际 | 0.1 USD | 0.5 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| OpenAI | GPT-6.1 Sol | 国际 | 2 USD | 10 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| OpenAI | GPT-6.1 Terra | 国际 | 1 USD | 5 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| Perplexity | sonar | 国际 | 1 USD | 1 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Perplexity | sonar-pro | 国际 | 3 USD | 15 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Together | GLM-5.3 | 国际 | 1.4 USD | 4.4 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Together | GLM-5.3(转售) | 国际 | 1.4 USD | 4.4 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Together | Kimi K3 | 国际 | 3 USD | 15 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Together | Kimi K3(转售) | 国际 | 3 USD | 15 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Together | Qwen3.8-2.4T-A95B | 国际 | 2 USD | 6 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| Together | Qwen3.8-2.4T-A95B(转售) | 国际 | 2 USD | 6 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| xAI | Grok 4.7 | 国际 | 2 USD | 6 USD | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| 智谱 | GLM-4.7-Flash(免费)/GLM-4.6V-Flash | 国内 | 0 CNY | 0 CNY | 0 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 智谱 | GLM-5.3 | 国内 | 8 CNY | 28 CNY | 2 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 智谱 | GLM-5.3 | 国际 | 0.079 USD | 1.4 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| 智谱 | GLM-5.3-Flash | 国内 | 0.8 CNY | 2.8 CNY | 0.23 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 智谱 | GLM-5.3-FlashX | 国内 | 2 CNY | 7 CNY | 0.57 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 智谱 | GLM-5.3(OR转售) | 国际 | 0.079 USD | 1.4 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| 智谱 | GLM-OCR | 国内 | 0.2 CNY | 0.2 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| 月之暗面Kimi | K2系列 | 国内 | 6.5 CNY | 27 CNY | 1.3 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 月之暗面Kimi | K2系列下架公告 | 国内 | 6.5 CNY | 27 CNY | 1.3 | — | 2026-10-25 02:00 |
| 月之暗面Kimi | K2系列下架公告(k2.7-code/k2.6) | 国内 | 6.5 CNY | 27 CNY | 1.3 | — | 2026-10-25 02:00 |
| 月之暗面Kimi | Kimi K3 | 国际 | 0.239 USD | 10.8 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| 月之暗面Kimi | Kimi K3(OR转售) | 国际 | 0.239 USD | 10.8 USD | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| 月之暗面Kimi | kimi-k3 | 国内 | 20 CNY | 100 CNY | 2 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 月之暗面Kimi | kimi-k3 输入/输出(缓存未命中) | 国内 | 20 CNY | 100 CNY | 2 | — | 2026-10-25 02:00 |
| 月之暗面Kimi | kimi-k3.1-pro | 国内 | 13 CNY | 68 CNY | 1.3 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-mini | 国内 | 0.2 CNY | 3 CNY | 0.04 | — | 2026-10-25 02:00 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-mini 输入/输出(0-32K档) | 国内 | 0.2 CNY | 3 CNY | 0.04 | — | 2026-10-25 02:00 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.1-lite | 国内 | 0.8 CNY | 2.7 CNY | 0.16 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.1-pro | 国内 | 6 CNY | 30 CNY | 1.2 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.1-turbo | 国内 | 3 CNY | 15 CNY | 0.6 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 硅基流动 | DeepSeek-V4-Pro | 国内 | 12 CNY | 24 CNY | 1 | — | 2026-11-01 02:00 |
| 硅基流动 | DeepSeek-V4.1-Flash | 国内 | 2 CNY | 8 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| 硅基流动 | 美团 LongCat-2.0 | 国内 | 5 CNY | 20 CNY | 0.1 | — | 2026-10-25 02:00 |
| 硅基流动 | 腾讯 Hy4 preview | 国内 | 6 CNY | 18 CNY | 0.3 | — | 2026-10-25 02:00 |
| 硅基流动 | 腾讯 Hy4 preview / LongCat-2.0 / GLM-5.3 | 国内 | 6 CNY | 18 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| 硅基流动 | 阶跃 Step-3.5-Flash | 国内 | 0.7 CNY | 2.1 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| 腾讯混元 | Hunyuan-a13b | 国内 | 0.5 CNY | 2 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| 腾讯混元 | Hunyuan-a13b 输入/输出(刊例) | 国内 | 0.5 CNY | 2 CNY | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| 腾讯混元 | Hunyuan-role-latest / translation | 国内 | 2.4 CNY | 9.6 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| 腾讯混元 | Hunyuan-role-latest / translation 输入/输出(刊例) | 国内 | 2.4 CNY | 9.6 CNY | — | — | 2026-10-25 02:00 |
| 阿里百炼 | qwen3.7-plus | 国内 | 1.6 CNY | 6.4 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| 阿里百炼 | qwen3.8-flash | 国内 | 0.8 CNY | 2.7 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
| 阿里百炼 | qwen3.8-max | 国内 | 12 CNY | 36 CNY | — | — | 2026-11-01 02:00 |
广告

