Token 情报站
查看完整情报| 平台 | 模型 | 市场 | 输入 | 输出 | 单位 | 数据更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Nova 2 Lite | 国际 | 0.3 | 2.5 | USD/百万 | 2026-10-25 |
| Amazon | Nova Premier | 国际 | 2.5 | 12.5 | USD/百万 | 2026-10-25 |
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | 国际 | 10 | 50 | USD/百万 | 2026-11-01 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | 国际 | 0.1 | 0.5 | USD/百万 | 2026-11-01 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 输入/输出(≤100K提示) | 国际 | 0.1 | 0.5 | USD/百万 | 2026-10-25 |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | 国际 | 4 | 20 | USD/百万 | 2026-11-01 |
广告
广告


广告